400-638-8808
|
微信公众号
天下数据提供美国KT服务器位于美国加州圣塔安娜机房,亚洲访问速度非常好,堪比香港服务器,是美国到中国国内连接速度最快的机房;美国圣安娜服务器全国访问的PING值都在200ms左右,有专业的工程师排除电源及网络上的问题,并且备有冗余系统;多路千兆线路,闭路监控设备等,超大流量,和时代华纳AOL同机房,性价比极高。 优点:中国访问速度快,适用于要求亚洲访客比较多、大陆访问速度快的客户。
天下数据推出香港服务器、美国服务器等独立海外主机产品,满足国内客户对租用海外服务器多样性需求,不仅很好的解决了香港、美国及东南亚一带的访问速度问题,而且也兼顾了国内用户的访问速度,方便在国内进行数据的上传和维护工作。
流量大升级促销活动,主流机型一律升级为10TB流量(10000G),新开的季付以上客户免费升级端口为20M独享带宽(10TB流量)。
型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPs | 价格/月 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT001 | G620 2.6GHz | 8G | 500G | 100M/10T | 5 | 599 元 | 立即购买 |
KT002 | I3 | 8G | 500G | 100M/10T | 5 | 799 元 | 立即购买 |
KT003 | E3 | 8G | 500G | 100M/10T | 5 | 799 元 | 立即购买 |
KT004 | E5-2609 | 16G | 120G | 100M/10T | 5 | 1599 元 | 立即购买 |
KT005 | 2*E5 | 16G | 1T | 100M/10T | 5 | 2099 元 | 立即购买 |
KT006 | 2*Silver 4110 | 64G | 480G SSD | 100M/10T | 5 | 3999 元 | 立即购买 |
KT007 | 2*Gold 5118 | 128G | 2*2T | 100M/10T | 5 | 8999 元 | 立即购买 |
KT008 | 2*Gold 6138 | 192G | 240G SSD | 100M/10T | 5 | 9999 元 | 立即购买 |
1、测试IP:174.139.177.1/98.126.36.1/67.198.148.1/67.229.166.1 ;
2、付款后1-3个工作日内交付客户使用;
3、需提前7个工作日通知取消服务器/续费,否则提前7天停机;
4、谢绝垃圾邮件、儿童色情、侵犯版权、扫描与入侵等行为,须遵守服务器所在地区法律许可;
5、服务器/云主机均为自管型服务器,系统/软件由客户全权管理维护,我方负责硬件维护、网络维护,服务器重启;收费/免费(视机房而定)协助处理因客 户原因导致的远程桌面、网卡设置、防火墙等远程连接问题。请客户自行做好自己的数据备份,我司不对客户数据负责;
IP段参考(机房随机分配,不可自由选择):
67.43.144.0 - 67.43.159.25574.222.128.0 - 74.222.191.255
98.126.0.0 - 98.126.255.255174.139.0.0 - 174.139.255.255
66.186.32.0 - 66.186.63.25567.198.128.0 - 67.198.255.255
209.11.240.0 - 209.11.255.255
项目 | 参数 | 安装费 | 租金( 元 / 月 ) |
---|---|---|---|
CPanel | 软件授权费用 | —— | ¥450 |
CPanel for VPS | 软件授权费用 | —— | ¥150 |
DirectAdmin | 软件授权费用 | —— | ¥100 |
Linux Centos 6 | 32/64位 | —— | 免费 |
Linux Debian | 32/64位 | —— | 免费 |
FreeBSD 7.x | 32/64位 | —— | 免费 |
Windows 2003英文 | 标准版 32位 | —— | ¥100 |
Windows 2003英文 | 企业版 32位 | —— | ¥150 |
Windows 2008英文 | 标准版 32/64位 | —— | ¥200 |
Windows 2008英文 | 企业版 32/64位 | —— | ¥500 |
Windows 2012 | 企业版 32/64位 | —— | ¥150 |
项目 | 参数 | 安装费 | 租金( 元 / 月 ) |
---|---|---|---|
增加内存 | 8G | —— | ¥150 |
增加独享 | 25M | —— | ¥850 |
增加独享 | 50M | —— | ¥1800 |
增加独享 | 100M | —— | ¥3000 |
增加流量 | 5TB | —— | ¥1000 |
内网 | 100M | —— | ¥500 |
硬件整列 | Raid 0/1/10/5 | —— | ¥100 |
增加硬盘 | 500G | —— | ¥150 |
增加硬盘 | 240GSSD | —— | ¥150 |
增加硬盘 | 480GSSD | —— | ¥300 |
SATA硬盘* | 增加250GB | —— | ¥200 |
SATA硬盘* | 增加500GB | —— | ¥300 |
SATA硬盘* | 增加750GB | —— | ¥400 |
SATA硬盘* | 增加2000GB | —— | ¥550 |
KVM over IP | 通过KVM管理服务器 | —— | ¥350 |
远程重启 | 可以快速远程重启服务器 | —— | ¥50 |
网站存储备份 | 每100GB | —— | ¥200 |
项目 | 参数 | 安装费 | 租金( 元 / 月 ) |
---|---|---|---|
高级防火墙 | 通过 Cisco PIX Juniper Netscreen防火墙提供2-3G的DDOS防护 | ¥500 | ¥1500 |
IP地址 | 5个IP为一组 | —— | ¥200/组 |
千兆网卡端口 | 升级为千兆端口 | ¥150 | ¥150 |
超流量收费 | 每1000GB | —— | ¥200 |
不限流量端口 | 50MBps独享不限流量 | —— | ¥1800 |
不限流量端口 | 100MBps独享不限流量 | —— | ¥3000 |
带宽 | 增加优化带宽 | —— | ¥400 |
项目 | 收费(元/次) |
---|---|
格式化重装系统 | ¥250 |
网卡禁用等原因被锁在服务器外面/ 密码恢复 | ¥250 |
专业工程师系统问题处理(每30分钟) | ¥450 |
项目 | 租金(元/月) |
---|---|
100M带宽防护 | ¥1000 |
1G带宽防护 | ¥5000 |
天下数据手机站 关于天下数据 联系我们 诚聘英才 付款方式 帮助中心 网站备案 解决方案 域名注册 网站地图
天下数据18年专注海外香港服务器、美国服务器、海外云主机、海外vps主机租用托管以及服务器解决方案-做天下最好的IDC服务商
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》 ISP证:粤ICP备07026347号
朗信天下发展有限公司(控股)深圳市朗玥科技有限公司(运营)联合版权
深圳总部:中国.深圳市南山区深圳国际创新谷6栋B座10层 香港总部:香港上環蘇杭街49-51號建安商業大廈7樓
7×24小时服务热线:4006388808香港服务电话:+852 67031102
本网站的域名注册业务代理北京新网数码信息技术有限公司的产品